Москва, 3 декабря 2012 года. — Сегодня в Минкомсвязи РФ состоялось подведение итогов конкурса проектов на право получения федеральных субсидий на проекты развития электронного правительства в регионах России. Победителями конкурса стали 22 региона, которые разделят между собой общий объем федерального финансирования в размере 670 млн рублей в соответствии с Постановлением Правительства №560.
Напомним, что вскрытие заявок проходило в Минкомсвязи 29 ноября 2012 года в открытом режиме. На процедуре присутствовали представители 35 регионов России. Всего же на конкурс было подано 74 заявки на общую сумму около 2,4 млрд рублей. До конкурса было допущено 48 заявок, из которых победителями стали 22 проекта. Оставшиеся 26 заявок не смогли набрать требуемое количество баллов.
Согласно Постановлению Правительства №560, субсидии будут предоставляться на условии софинансирования, при этом максимальная сумма, выделяемая отдельному региону из федерального бюджета, не должна превышать 50 млн рублей.
Башкортостан получит федеральную субсидию на развитие электронного правительства. Проект, представленный республикой, вошел в тройку лучших в стране.
Список заявок, допущенных до участия в конкурсе, и заявок-победителей (первые 22 пункта).
№/№
п/п
| Наименование субъекта Российской Федерации | Оценочный балл | Размер субсидии субъектам Российской Федерации, рублей | Объем софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации, рублей |
1 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 6,667143 | 6 463 977,36 | 45 552 809,11 |
2 | Орловская область | 2,752399 | 15 736 000,00 | 15 736 000,00 |
3 | Республика Башкортостан | 2,509157 | 28 980 000,00 | 100 000 000,00 |
4 | Курская область | 2,194504 | 20 000 000,00 | 58 187 000,00 |
5 | Смоленская область | 1,993639 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
6 | Забайкальский край | 1,627171 | 30 000 000,00 | 60 000 000,00 |
7 | Астраханская область | 1,627168 | 34 160 000,00 | 43 000 000,00 |
8 | Республика Саха (Якутия) | 1,514266 | 38 000 000,00 | 125 297 000,00 |
9 | Кемеровская область | 1,425704 | 32 400 000,00 | 36 700 000,00 |
10 | Омская область | 1,370255 | 14 819 060,00 | 14 819 060,92 |
11 | Свердловская область | 1,367117 | 30 000 000,00 | 42 472 000,00 |
12 | Республика Мордовия | 1,175375 | 50 000 000,00 | 88 824 000,00 |
13 | Саратовская область | 1,159630 | 27 000 000,00 | 27 010 500,00 |
14 | Калининградская область | 1,113648 | 38 034 000,00 | 41 287 990,00 |
15 | Липецкая область | 1,066810 | 26 730 000,00 | 26 730 000,00 |
16 | Удмуртская Республика | 1,064695 | 50 000 000,00 | 72 013 500,00 |
17 | Новосибирская область | 1,002862 | 26 191 042,00 | 57 824 380,27 |
18 | Чеченская Республика | 0,955662 | 41 200 000,00 | 41 200 000,00 |
19 | Республика Карелия | 0,954333 | 50 000 000,00 | 88 375 000,00 |
20 | Самарская область | 0,790962 | 37 000 000,00 | 75 403 500,00 |
21 | Республика Хакасия | 0,725145 | 49 734 000,00 | 93 790 000,00 |
22 | Ставропольский край | 0,667991 | 3 551 920,64 | 40 992 150,00 |
Итого: | 670 000 000,00 | 1 215 214 890,30 | ||
23 | Чувашская Республика — Чувашия | 0,506486 | 50 000 000,0 | 56 910 351,7 |
24 | Республика Бурятия | 0 | 39 550 000,0 | 49 389 000,0 |
25 | Хабаровский край | 0 | 32 605 000,0 | 32 605 000,0 |
26 | Амурская область | 0 | 30 720 000,0 | 37 698 500,0 |
27 | Ярославская область | 0 | 19 000 000,0 | 19 000 000,0 |
28 | Ивановская область | 0 | 39 000 000,0 | 39 707 800,0 |
29 | Рязанская область | 0 | 20 190 000,0 | 40 605 600,0 |
30 | Калужская область | 0 | 23 000 000,0 | 29 700 000,0 |
31 | Красноярский край | 0 | 50 000 000,0 | 74 995 100,0 |
32 | Камчатский край | 0 | 13 932 000,0 | 13 932 920,0 |
33 | Республика Марий Эл | 0 | 31 700 000,0 | 38 460 000,0 |
34 | Пензенская область | 0 | 35 000 000,0 | 40 000 000,0 |
35 | Белгородская область | 0 | 22 950 000,0 | 22 950 000,0 |
36 | Челябинская область | 0 | 39 574 480,0 | 39 574 480,0 |
37 | Еврейская автономная область | 0 | 30 000 000,0 | 56 000 000,0 |
38 | Ростовская область | 0 | 50 000 000,0 | 72 857 100,0 |
39 | Архангельская область | 0 | 32 364 400,0 | 32 364 400,0 |
40 | Республика Северная Осетия — Алания | 0 | 35 660 000,0 | 35 680 000,0 |
41 | Владимирская область | 0 | 14 455 000,0 | 26 627 000,0 |
42 | Воронежская область | 0 | 20 000 000,0 | 76 400 000,0 |
43 | Нижегородская область | 0 | 47 394 000,0 | 47 394 000,0 |
44 | Кабардино-Балкарская Республика | 0 | 37 100 000,0 | 67 605 000,0 |
45 | Республика Алтай | 0 | 22 650 000,0 | 22 650 000,0 |
46 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0 | 10 000 000,0 | 10 000 000,0 |
47 | Приморский край | 0 | 30 515 644,0 | 30 515 644,0 |
48 | Магаданская область | 0 | 24 000 000,0 | 24 000 000,0 |
Отклоненные заявки субъектов Российской Федерации c перечнем оснований для их отклонения
Срок завершения реализации проектов позднее 1 июня года, следующего за годом, в течение которого предоставлена субсидия
Документы, содержащиеся в Заявке, не прошиты
Отсутствует (не представлена) копия документа об утверждении региональной целевой программы, направленной на становление информационного общества
Запрашиваемый размер субсидии не соответствует рассчитанному в соответствие с п.7 Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку проектов, направленных на становление информационного общества в субъектах Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.06.2012 № 560 уровню софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации за счет субсидии
Отсутствуют сведения, используемые для определения уровня развития субъекта Российской Федерации в сфере становления информационного общества, подтверждающие значения показателей, указанных в пункте 8.4 Порядка конкурсного отбора, по форме, указанной в Приложении №6
Заявка не подписана руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или лицом, исполняющим его обязанности
В приложении №2 «Сведения о запрашиваемом объеме средств на реализацию проектов в сфере становления информационного общества» не заполнено поле «средства бюджета субъекта Российской Федерации (объем софинансирования)
Министерство связи и массовых коммуникаций России